الفعاليات

ALULA RICHARD MILLE DESERT POLO - 11 & 12 FEB
11 – 12 FEBRUARY 2022
Event Countdown
Days
Hours
Minutes
Seconds
الفعاليات

ALULA RICHARD MILLE DESERT POLO - 11 & 12 FEB
11 – 12 FEBRUARY 2022
Event Countdown
Days
Hours
Minutes
Seconds
الفعاليات
تزامنا مع اليوم الوطني السعودي الـ 90
تنطلق منافسات كأس الاتحاد السعودي للبولو
أولى بطولات الاتحاد
الخميس 24-26 سبتمبر 2020
ممنوع الجماهير!
حضوركم مهم .. ولكن صحتكم أهم
الجولة الأولى
من 24 – 26 ، سبتمبر 2020
الفرق المشاركة في الجولة
العوجا | طويق | المصمك |
---|---|---|
1. إبراهيم أبو عمه | 1. حسام زواوي | 1. عبدالرحمن بن فيصل |
2. سلمان بن هيف | 2. رمزي عداس | 2. هاشم العلوي |
3. محمد العظم | 3. سعيد النهدي | 3. فيصل أبونيان |
جدول مباريات الجولة
اليوم | الفرق المتنافسة | النتيجة |
---|---|---|
الخميس 24 سبتمبر | المصمك VS طويق | فوز المصمك 7/1 |
الجمعة 25 سبتمبر | العوجا VS المصمك | فوز المصمك 3/1 |
السبت 26 سبتمبر | طويق VS العوجا | فوز العوجا 5/1 |
الجولة الثانية
من 12 – 14 ، نوفمبر 2020
الفرق المشاركة في الجولة
العوجا | طويق | المصمك |
---|---|---|
1. إبراهيم أبو عمه | 1. حسام زواوي | 1. عبدالرحمن بن فيصل |
2. سلمان بن هيف | 2. رمزي عداس | 2. هاشم العلوي |
3. محمد العظم | 3. سعيد النهدي | 3. فيصل أبونيان |
جدول مباريات الجولة
اليوم | الفرق المتنافسة | النتيجة |
---|---|---|
الخميس 12 نوفمبر | المصمك VS طويق | فوز طويق 9/0 |
الجمعة 13 نوفمبر | العوجا VS المصمك | فوز العوجا 3/2 |
السبت 14 نوفمبر | طويق VS العوجا | فوز العوجا 5/2 |
نهائي كأس الاتحاد السعودي للبولو
18 ديسمبر 2020
الفرق المشاركة في النهائي
العوجا | المصمك |
---|---|
1. إبراهيم أبو عمه | 1. عبدالرحمن بن فيصل |
2. سلمان بن هيف | 2. هاشم العلوي |
3. محمد العظم | 3. فيصل أبونيان |
نتيجة مبارات النهائي
الفريق | النتيجة |
---|---|
العوجا | 5 |
المصمك | 1 |
الفائز بالبطولة | العوجا |
المبارة القادمة
ساعة
دقيقة
ثانية